G14.12.2025
68 Aksaray 3 - 0 Yeni MalatyasporB06.12.2025
Aliağa FK 1 - 1 68 AksarayM30.11.2025
68 Aksaray 1 - 3 SomasporB22.11.2025
Ankara Demirspor 2 - 2 68 AksarayM16.11.2025
68 Aksaray 0 - 3 Mardin 1969
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 16:00 | 1461 Trabzon | 0-0 | 68 Aksaray | Yavuz Selim Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 16:30 | 68 Aksaray | 2-0 | Yeni Mersin İY | Dağılgan Stadı |
| 3 | 07.09.2025 - 16:30 | Arnavutköy Belediye | 1-1 | 68 Aksaray | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:00 | 68 Aksaray | 5-1 | Adanaspor | Dağılgan Stadı |
| 5 | 21.09.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 0-0 | 68 Aksaray | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 15:30 | 68 Aksaray | 0-0 | Kırklarelispor | Dağılgan Stadı |
| 7 | 05.10.2025 - 19:00 | Menemen FK | 1-1 | 68 Aksaray | Menemen İlçe Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:00 | 68 Aksaray | 1-0 | Muşspor | Dağılgan Stadı |
| 9 | 19.10.2025 - 14:30 | 68 Aksaray | 1-2 | Bursaspor | Dağılgan Stadı |
| 10 | 26.10.2025 - 14:00 | K. İstiklalspor | 2-1 | 68 Aksaray | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 3-0 | Gebze SK | Dağılgan Stadı |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | Fethiyespor | 1-1 | 68 Aksaray | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 0-3 | Mardin 1969 | Dağılgan Stadı |
| 14 | 22.11.2025 - 14:00 | Ankara Demirspor | 2-2 | 68 Aksaray | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 1-3 | Somaspor | Dağılgan Stadı |
| 16 | 06.12.2025 - 14:00 | Aliağa FK | 1-1 | 68 Aksaray | Aliağa Atatürk Stadı |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 3-0 | Yeni Malatyaspor | Dağılgan Stadı |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | 1-1 | 1461 Trabzon | Dağılgan Stadı |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | 1-8 | 68 Aksaray | Mersin Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Arnavutköy Belediye | Dağılgan Stadı |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Adanaspor | VS | 68 Aksaray | Yeni Adana Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Isparta 32 | Dağılgan Stadı |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | 68 Aksaray | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Menemen FK | Dağılgan Stadı |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | 68 Aksaray | Muş Şehir Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | 68 Aksaray | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | K. İstiklalspor | Dağılgan Stadı |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | 68 Aksaray | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Fethiyespor | Dağılgan Stadı |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | 68 Aksaray | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Ankara Demirspor | Dağılgan Stadı |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | 68 Aksaray | Soma Atatürk Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Aliağa FK | Dağılgan Stadı |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | 68 Aksaray | Yeni Malatya Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. İstiklalspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 13 | +32 | 41 |
| 2 | Bursaspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 15 | +31 | 41 |
| 3 | Mardin 1969 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 16 | +25 | 40 |
| 4 | Muşspor | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | +26 | 37 |
| 5 | Menemen FK | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 21 | +17 | 35 |
| 6 | Aliağa FK | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 14 | +26 | 34 |
| 7 | Isparta 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | +19 | 32 |
| 8 | Gebze SK | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 16 | +12 | 31 |
| 9 | 1461 Trabzon | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 28 | +5 | 30 |
| 10 | Ankara Demirspor | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 11 | 68 Aksaray | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 19 | +13 | 27 |
| 12 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 26 | +3 | 23 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 24 | +2 | 22 |
| 14 | Fethiyespor | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 18 |
| 15 | Somaspor | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 46 | -29 | 12 |
| 16 | Yeni Mersin İY | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 52 | -30 | 12 |
| 17 | Adanaspor | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 95 | -86 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 69 | -61 | -43 |
Yeni Mersin İY -3
Yeni Malatyaspor -45