Serbest piyasada döviz fiyatları
DOLAR
Dolar 7,6820 liradan, euro ise 8,9340 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 7,68 liradan alınan dolar 7,6820 liradan, 8,9320 liradan alınan euro ise 8,9340 liradan satılıyor.
Dolar 7,6820 liradan, euro ise 8,9340 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 7,68 liradan alınan dolar 7,6820 liradan, 8,9320 liradan alınan euro ise 8,9340 liradan satılıyor.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 36 |
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 13 | +14 | 34 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | +18 | 33 |
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | +9 | 26 |
| 5 | Beşiktaş | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 |
| 6 | Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 7 | Gaziantep FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 9 | Başakşehir | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 17 |
| 10 | Alanyaspor | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 11 | Konyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 12 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 13 | Ç.Rizespor | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 16 | Eyüpspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 17 | Kayserispor | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 18 | F.Karagümrük | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karşıyaka | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 27 |
| 2 | Kütahyaspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 |
| 3 | Eskişehirspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 23 |
| 4 | Tire 2021 FK | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | +10 | 22 |
| 5 | Uşakspor | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 6 | Balıkesirspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 21 |
| 7 | Söke 1970 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 21 |
| 8 | Denizli IY Güreller | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 |
| 9 | Ayvalıkgücü | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 10 | Alanya 1221 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 11 | Altay | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 12 | Eskişehir Anadolu | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 13 | Afyonspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 14 | İzmir Çoruhlu | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 15 | Bornova 1877 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 16 | Nazillispor | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | -17 | 4 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 11 | +18 | 32 |
| 2 | Amedspor | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 24 | +13 | 32 |
| 3 | Esenler Erokspor | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 18 | +21 | 31 |
| 4 | Bodrumspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 15 | +21 | 30 |
| 5 | Çorumspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 28 |
| 6 | Iğdırspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | +5 | 28 |
| 7 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | +13 | 26 |
| 8 | Erzurumspor | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 15 | +13 | 26 |
| 9 | Bandırmaspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 10 | Serik Belediyespor | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 11 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 21 |
| 12 | Vanspor FK | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 13 | Sivasspor | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 14 | Sakaryaspor | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 | 19 |
| 15 | İstanbulspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 16 | Manisa FK | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 17 | Ümraniyespor | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
| 18 | Sarıyer | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 19 | Hatayspor | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 39 | -24 | 5 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | 73 | -60 | -22 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -24
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 13 | +26 | 34 |
| 2 | Mardin 1969 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 32 |
| 3 | Aliağa FK | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 11 | +27 | 29 |
| 4 | K. İstiklalspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 29 |
| 5 | Gebze SK | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | +12 | 27 |
| 6 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 | 26 |
| 7 | Muşspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | +13 | 25 |
| 8 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 25 |
| 9 | Isparta 32 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 23 |
| 10 | 68 Aksaray | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 11 | 1461 Trabzon | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 14 | Fethiyespor | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 14 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 11 |
| 16 | Somaspor | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | 9 |
| 17 | Adanaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 64 | -60 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -42
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 8 | +19 | 35 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 17 | +10 | 34 |
| 3 | B.Petrolspor | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 17 | +14 | 33 |
| 4 | SB Ankaraspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 17 | +14 | 32 |
| 5 | İnegölspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 27 |
| 6 | GMG Kastamonuspor | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 7 | Elazığspor | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 18 | +21 | 26 |
| 8 | İskenderunspor | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 9 | Adana 01 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 10 | Ankaragücü | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 12 | Erbaaspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşı | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 14 | Karaman FK | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| 15 | Karacabey Belediye | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 11 |
| 16 | Beykoz Anadoluspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
| 18 | Kepezspor | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 37 | -29 | 8 |
| 19 | Altınordu | 14 | 0 | 5 | 9 | 6 | 26 | -20 | 5 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
ÖZNUR ECZANESİ
KIZLARPINARI MAH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI ACİL KARŞISI NO:19/E
Tel: 0(242) 522-26-27
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:48 |
| Güneş | 05:31 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 16:51 |
| Akşam | 20:21 |
| Yatsı | 21:57 |

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!