Referandumun Alanya analizi

Türkiye genelinde %51 ile kabul edilen anayasa referandumunda Alanya’da kullanılan oyları analiz ettik.

Referandumun Alanya analizi

Türkiye genelinde %51 ile kabul edilen anayasa referandumunda Alanya’da kullanılan oyları analiz ettik.

17 Nisan 2017 Pazartesi 22:13
Referandumun  Alanya analizi
 Mahalle mahalle oy sonuçlarını değerlediğimiz analizde ilginç sonuçlar çıktı. Merkez büyük bir farkla hayır derken, kırsal ise evet dedi. Eski beldelerin de büyük çoğunluğunda evet oyları önde çıktı. Referandumda %51,14 ile hayır, 48,86 evet diyen Alanya, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde %49,4 ile AK Parti, %22,2 CHP, %22 ise MHP demişti.

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa referandumun ardından Alanya İlçe Seçim Kurulu (İSK) sandık sandık sonuçları açıkladı. İSK’nin açıkladığı sonuçlara göre yaptığımız analizde Alanya’nın mahallerinde çıkan sonuçları ortaya çıkardık. Alanya’da kayıtlı 199 bin 285 seçmenden 168 bin 473’ün 552 sandıkta kullandığı oylarda 80 bin 355 oy ile evet %48,86 oranda, 84 bin 109 oy ile hayır %51,14 oranda oy aldı. Geçersiz sayılan oylar ise 4 bin 9 olarak açıklandı.
ESKİ BELDELERDE EVET ÖNDE
Büyükşehir Yasası gereği 2014 yerel seçimleri ile kapanan 16 eski beldede Payallar, Konaklı, İncekum, Güzelbağ, Emişbeleni, Cikcilli, Çıplaklı, Okurcalar, Payallar ve Türkler ‘evet’ dedi. Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Avsallar, Tosmur, Oba ve Kestel ise ‘hayır’ dedi. Evet’in en büyük fark attığı eski belde olan mahalle 1427 oy ile Konaklı olurken, ‘Hayır’ın  en büyük farkı ise 1307 oy ile Mahmutlar oldu. Sonuçlar da ilginç olan bir detay ise İncekum’da Evet’in sadece 2 oy farkla önde tamamlamasıydı.
MERKEZ HAYIR, KIRSAL EVET
Anayasa Referandumu'nda Alanya merkezdeki sandıklardan 'Hayır' oyları daha fazla çıkarken, kırsal mahalleler ise çoğunlukla 'Evet' dedi. Merkez mahallelerde Bektaş, Dinek, Küçükhasbahçe, Sugözü, Tepe ve Yasırali ‘evet derken Büyükhasbahçe, Cumhuriyet, Çarşı, Fığla, Güllerpınarı, Hacet, Hisariçi, Kadıpaşa, Kızlarpınarı, Saray, Şekerhane, Tophane ‘hayır’ dedi.
1 Kasım 2015 seçimlerinde Alanya’da AK Parti %49,4, CHP %22,2, MHP %22, HDP %3,9 oy almıştı. AK Parti, merkezde, kırsalda ve eski beldelerde toplam oy bakımından lider olmuştu.



MAHALLE    EVET    HAYIR    GEÇERSİZ
Akçatı        167    58    6
Akdam        454    309    16
Alacami        151    51    7
Alara        238    156    19
Aliefendi    308    373    22
Asmaca        58    32    4
Avsallar    2620    3179    89
Bademağacı    162    78    14
Basırlı        31    41    2
Başköy        89    48    2
Bayır        85    15    2
Bayırkozağacı    54    34    11
Beldibi        84    71    1
Beyreli        184    133    16
Bıçakcı        89    36    21
Bucak        30    79    1
Burçaklar    107    78    8
Büyükpınar    83    59    2
Cikcilli        5074    4996    215
Çıplaklı        2022    1517    135
Çakallar    254    81    5
Çamlıca        608    207    44
Çıplaklı        1922    1517    97
Değirmendere    151    77    6
Demirtaş    753    896    37
Dereköy    423    225    33
Elikesik    668    415    32
Emişbeleni    504    363    52
Fakırcalı    180    51    10
Gözübüyük    92    71    7
Gözüküçüklü    142    97    6
Gümüşgöze    143    22    11
Gümüşkavak    289    117    29
Güney    145    73    14
Güzelbağ    347    230    41
Hacıkerimler    807    597    39
Hacımehmetli 755    542    29
Hocalar    262    64    14
İmamlı    214    108    12
İncekum    853    851    84
İspatlı    147    97    10
İshaklı    249    76    12
Karakocalı    87    57    3
Karamanlar    148    128    22
Karapınar    39    66    28
Kargıcak    748    779    55
Kayabaşı    258    110    33
Kestel    2138    2484    87
Keşefli    248    131    5
Kızılcaşehir    266    191    13
Kocaoğlanlı    134    50    9
Konaklı    4775    3348    213
Kuzyaka    83    46    4
Mahmutlar    7037    8344    273
Mahmutseydi    363    160    46
Oba    5227    5988    243
Obaalacami    166    96    4
Okurcalar    1168    935    69
Orhan    110    23    22
Öteköy    71    33    3
Özvadi    146    48    4
Paşaköy    91    26    8
Payallar        2308    1378    135
Saburlar    153    54    16
Sapadere    305    228    33
Seki    191    135    8
Soğukpınar    140    96    10
Süleymanlar    125    130    16
Şıhlar    304    146    30
Bektaş    285    216    13
Büyükhasbahçe        610    815    32
Cumhuriyet    836    1750    30
Çarşı        700    1152    26
Dinek        625    502    18
Fığla        885    1338    31
Güllerpınarı    4133    6681    175
Hacet        3373    3689    160
Hisariçi        30    80    2
Kadıpaşa    3100    3793    137
Kızlarpınarı    2450    3709    102
Küçükhasbahçe        1059    831    44
Saray        3386    5675    156
Sugözü        2120    1581    114
Şekerhane    2981    4045    131
Tepe        253    147    12
Tophane    66    81    5
Yasirali    32    27    2
Yalçı    61    15    3
Yaylakonak    100    78    3
Yaylalı    425    237    19
Yenice 124    103    8
Yeniköy 318    63    13
Yeşilöz    547    292    26
Taşbaşı 58    20    4
Tosmur 1877    2652    82
Toslak 742    748    80
Türkler    1375    1061    61
Türktaş    125    118    13
Tırılar 98    35    4
Uğrak    198    144    5
Uğurlu 91    21    3
Uzunöz 180    117    9
Üzümlü 96    17    15
Son Güncelleme: 17.04.2017 22:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner81